FHJ
Search
搜索
產(chǎn)品展示
1/1
瀏覽量:
1000
直流無刷機芯
特點:
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
所屬分類
直流無刷機芯
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品詳細介紹
參數(shù)
性能參數(shù)
| 型號規(guī)格 | DZJ0075C-30BR | DZJ0075C-12BR | DZJ0100C-09BR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大欄桿長度 | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m | 2.5m | 3.0m | 3.5m | 4.0m | 1.5m | 2.0m | 2.5m | 3.0m | |
| 開關閘時間 | 2.5S-5.0S | 1.2S-2.5S | 0.9S-1.8S | ||||||||||
| 工作電壓 | 22-26VDC | ||||||||||||
| 最大功耗 | 120W | 160W | 260W | ||||||||||
| 電機轉速 | 2000r/min | ||||||||||||
| 齒輪傳動比 | 160:1 | 70:1 | 40:1 | ||||||||||
| 輸出轉速 | 12r/min | 28r/min | 50r/min | ||||||||||
| 電機長度L | 152mm | 126mm | 136mm | ||||||||||
| 最大欄桿重量 | 3.9KG | 5.2KG | 6.5KG | 7.8KG | 3.2KG | 3.9KG | 4.5KG | 5.2KG | 1.9KG | 2.6KG | 3.2KG | 3.9KG | |
| 拉伸彈簧 | 3.5*28*200 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 4.0*28*200 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 4.5*32*200 | 2 | 4 | |||||||||||
| 5.0*33*200 | 1 | ||||||||||||
| 機芯重量 | |||||||||||||
*欄桿長度以主軸旋轉中心為測量基準,彈簧配重使欄桿在水平抬高30°~45°之間平衡。
外形圖:
單位:mm

掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
相關系列
蘇州斯奧克微電機制造有限公司
地址:蘇州吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園北官渡路1號
電話:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手機:13390888778 13390888797 13390888770
郵箱:info@sok-sz.com
Copyright ? 2021 蘇州斯奧克微電機制造有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備05006928號-1 網(wǎng)站建設:中企動力 蘇州